Piotrek Zbrzezny obdarował nasz klub jedną z perełek odnalezionych w jego “Starej Szafie”. Dzięki!
Kategoria: Bez kategorii
VI spotkanie Pucharu Jesieni za nami
Tym razem 9 bulerów i bulerek plus niezawodny Duch, który – wygrywa! Oto wyniki:
| inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 1 | Duch | 20 | 20 | 22 | 24 | 86 |
| 2 | Smolinski Witold | 25 | 16 | 24 | 15 | 80 |
| 3 | Stawicki Mikolaj | 26 | 10 | 20 | 20 | 76 |
| 4 | Kleniewski Wieslaw | 20 | 20 | 24 | 2 | 66 |
| 5 | Stawicki Mariusz | 26 | 20 | 4 | 11 | 61 |
| 6 | Klimek Daniel | 25 | 16 | 2 | 11 | 54 |
| 7 | Bobinski Artur | 1 | 10 | 22 | 20 | 53 |
| 8 | Golasinski Waldemar | 0 | 20 | 4 | 24 | 48 |
| 9 | Magdalena Bobinska | 1 | 6 | 20 | 2 | 29 |
| 10 | Walczewska Kinga | 0 | 6 | 2 | 15 | 23 |
Klasyfikacja po 6 sesjach: pobierz.
Kilka fotek: facebook.
Sparing w Łodzi
Zerknijcie na naszą fejsbukową witrynkę: http://www.facebook.com/KlubPetankiCiechan
Jest tam kilka linków do materiałów o naszym wyjeździe do Łodzi.
Zaproszenie
Wyjątkowo – z powodu prognozowanej pogody – gramy jutro (sobota, 3 grudnia) o godz. 11.00 Boisko STO. Zapraszamy!
12 znowu w akcji
12 nieustraszonych bulerów stawiło się na bulodromach, aby rozegrać kolejne 3 rundy cyklu. Oto wyniki:
| inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 1 | Bobinski Artur | 22 | 19 | 11 | 52 | |
| 2 | Stawicki Mariusz | 23 | 19 | 5 | 47 | |
| 3 | Kilian Hubert | 14 | 21 | 11 | 46 | |
| 4 | Golasinski Waldemar | 3 | 21 | 21 | 45 | |
| 5 | Gasior Wojciech | 4 | 19 | 21 | 44 | |
| 6 | Sasin Marcin | 22 | 7 | 15 | 44 | |
| 7 | Korzeniowski Robert | 4 | 19 | 14 | 37 | |
| 8 | Klimek Daniel | 14 | 7 | 15 | 36 | |
| 9 | Smolinski Witold | 23 | 7 | 5 | 35 | |
| 10 | Gasior Anna | 12 | 5 | 12 | 29 | |
| 11 | Kleniewski Wieslaw | 12 | 5 | 12 | 29 | |
| 12 | Duczmalewski Jacek | 3 | 7 | 14 | 24 |
Klasyfikacja łączna – pobierz.
Zapraszamy za tydzień, w niedzielę 4 grudnia – na Barbórkowe Bule!
Kolejne niedzielne granie w Ciechanie
Niedziela, 12 bulerów i kolejne 3 rundy. Wyniki następujące:
| inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 1 | Duczmalewski Jacek | 22 | 18 | 22 | 62 | |
| 2 | Stawicki Mariusz | 20 | 10 | 22 | 52 | |
| 3 | Bobinski Artur | 6 | 18 | 22 | 46 | |
| 4 | Korzeniowski Robert | 22 | 4 | 18 | 44 | |
| 5 | Sasin Marcin | 4 | 22 | 18 | 44 | |
| 6 | Stawicki Mikolaj | 14 | 22 | 8 | 44 | |
| 7 | Rutkowski Michal | 6 | 8 | 22 | 36 | |
| 8 | Kleniewski Wieslaw | 14 | 16 | 4 | 34 | |
| 9 | Kilian Rafal | 20 | 4 | 8 | 32 | |
| 10 | Klimek Daniel | 12 | 10 | 4 | 26 | |
| 11 | Golasinski Waldemar | 4 | 16 | 4 | 24 | |
| 12 | Smolinski Witold | 12 | 8 | 4 | 24 |
Klasyfikacja po 4 sesjach: pobierz.
Następne spotkanie w sobotę 26 listopada, boisko STO, godzina 10.00.
II dzień Niepodległych Bul
Niezawodny Duch Petanque był oczywiście obecny na bulodromach podczas rozgrywek II dnia Niepodległych Boules, ale nie musiał brać udziału w grze. 12 bulerów, 3 rundy, wyniki poniżej:
| inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 1 | Stawicki Mariusz | 23 | 26 | 22 | 71 | |
| 2 | Smolinski Witold | 7 | 26 | 22 | 55 | |
| 3 | Kilian Hubert | 23 | 17 | 7 | 47 | |
| 4 | Golasinski Waldemar | 14 | 22 | 7 | 43 | |
| 5 | Sasin Marcin | 19 | 0 | 24 | 43 | |
| 6 | Sobolewski Arek | 14 | 9 | 19 | 42 | |
| 7 | Brakowiecki Marek | 12 | 0 | 24 | 36 | |
| 8 | Rutkowski Michal | 12 | 17 | 4 | 33 | |
| 9 | Kleniewski Wieslaw | 7 | 4 | 19 | 30 | |
| 10 | Stawicki Mikolaj | 3 | 22 | 4 | 29 | |
| 11 | Duczmalewski Jacek | 19 | 4 | 2 | 25 | |
| 12 | Bobinski Artur | 3 | 9 | 2 | 14 |
Klasyfikacja po 3 sesjach: pobierz.
Następne zawody za tydzień, w niedzielę 20 listopada, w tym samym miejscu – bulodromy przy Wyspiańskiego 11A. Zapraszamy!
I dzień Niepodległych Bul
I dzień rozgrywek w ramach dwudniowego cyklu Niepodległe Boules 2011 za nami. Na placu boju stawiło się 11 bulerów i niezawodny Duch. Oto wyniki dzisiejszych zawodów:
| inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| 1 | Smolinski Witold | 22 | 20 | 19 | 21 | 82 |
| 2 | Stawicki Mariusz | 4 | 21 | 22 | 21 | 68 |
| 3 | Duch | 22 | 6 | 17 | 23 | 68 |
| 4 | Bobinski Artur | 22 | 6 | 22 | 5 | 55 |
| 5 | Kleniewski Wieslaw | 10 | 23 | 17 | 5 | 55 |
| 6 | Korzeniowski Robert | 4 | 20 | 7 | 23 | 54 |
| 7 | Brakowiecki Marek | 16 | 23 | 7 | 5 | 51 |
| 8 | Kilian Hubert | 22 | 5 | 19 | 3 | 49 |
| 9 | Stawicki Mikolaj | 10 | 5 | 9 | 21 | 45 |
| 10 | Sobolewski Arek | 16 | 3 | 9 | 5 | 33 |
| 11 | Orlowski Ireneusz | 4 | 21 | 4 | 3 | 32 |
| 12 | Sasin Marcin | 4 | 3 | 4 | 21 | 32 |
Klasyfikacja po 2 turniejach – pobierz.
Zapraszamy na jutro!
Jesienno-zimowe bule – reaktywacja?
Wyjątkowo sprzyjająca aura skłania do kontynuacji petankowych potyczek w Ciechanowie. Dziś rozpoczęliśmy cykl rozgrywek w systemie Super Mêlée. W skrócie polega on na mieszaniu graczy po każdej partii, przy – w naszym przypadku – dość elastycznej, zależnej od pogody oraz możliwości czasowych graczy liczbie rund. Daje to możliwość “ogrania się” zawodnikom mniej doświadczonym lub początkującym, a “weteranom bulodromów” pozwala nie zardzewieć:). Dodajmy do tego dość specyficzny sposób punktowania, który – mamy nadzieję – uczyni każdą partię interesującą, a udział w rozgrywkach – dobrem pożądanym.
Nie planujemy określonej liczby spotkań, ustalamy jedynie wstępnie, że postaramy się skrzykiwać raz w tygodniu (“żelaznym” terminem jest niedziela, godz. 10.00, chyba że pogoda powie: non possumus:)). Minimalna liczba graczy, aby zawody mogły się zaliczać do końcowej klasyfikacji, wynosi 6; przed rozgrywką ustalamy typ pojedynków (dublety czy triplety). Maksymalna liczba rund nie może przekroczyć połowy liczby zawodników. O każdych rozgrywkach będziemy informować na stronie internetowej oraz via sms najpóźniej dwa dni wcześniej.
Piszę o tym tak dużo, bo jeśli tendencja pogodowa się utrzyma, jest szansa na pogranie do Świąt:). Jeśli nie uda się znaleźć locum do gier zimowych, rozgrywki kończymy w niedzielę 18 grudnia – tradycyjnie turniejem singlowym. Jeżeli się uda – kontynuujemy do wiosny!
Puchary i nagrody oczywiście przewidziane!
Dziś po trzech rundach było tak:
| inscrits | joueurs | 1 | 2 | 3 | total | |
| 1 | Kleniewski Wieslaw | 12 | 23 | 26 | 61 | |
| 2 | Kilian Rafal | 26 | 24 | 0 | 50 | |
| 3 | Korzeniowski Robert | 26 | 3 | 19 | 48 | |
| 4 | Stawicki Mariusz | 19 | 2 | 26 | 47 | |
| 5 | Sasin Marcin | 14 | 24 | 7 | 45 | |
| 6 | Bobinski Artur | 7 | 17 | 20 | 44 | |
| 7 | Arek Sobolewski | 19 | 17 | 7 | 43 | |
| 8 | Witold Smolinski | 7 | 9 | 20 | 36 | |
| 9 | Michal Rutkowski | 0 | 9 | 19 | 28 | |
| 10 | Stawicki Mikolaj | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| 11 | Golasinski Waldemar | 14 | 2 | 6 | 22 | |
| 12 | Duch | 12 | 3 | 6 | 21 |
Klasyfikacja łączna: pobierz.
